
KOTFLÜGEL VORNE LACKIERT IN WUNSCHFARBE NEU für IVECO DAILY 2014-2019
28. November 2025
STOßSTANGE HINTEN LACKIERT IN WUNSCHFARBE KIA PROCEED GT 2018-2025 ORIGINAL NEU
1. Dezember 2025MOTORHAUBE LACKIERT IN WUNSCHFARBE NEU für Iveco Daily 2014-
759,00€
Vorrätig

Motorhaube lackiert in Ihrer Wunschfarbe
passend für:
IVECO DAILY VI
Baujahr ab 2014 –
passend für alle Karosserievarianten VOR sowie NACH Modellpflege
Lieferumfang:
EINE NEUE MOTORHAUBE + PROFESSIONELLE LACKIERUNG (beidseitig)
in allen Farben lieferbar
- Garantierte Passgenauigkeit
- 30 Tage Geld-zurück-Garantie
- Volle 24 Monate Garantie auf Beschaffenheit und Haltbarkeit sowohl vom Karosserieteil als auch von unserer Lackierung
- Rechnung mit ausgewiesener Mehrwertsteuer
- Professioneller Lackierprozess für höchste Qualität:
(Oberflächenreinigung und – vorbereitung > korrosionsbeständige Epoxy-Grundierung (beidseitig) > 2x Basislack > 2x Klarlack > Trocknung > Qualitätskontrolle > Verpackung) - Der Falz auf der Innenseite mit Dichtmasse versiegelt (Rostschutz)
- Stabile und sichere Verpackung & kostenlose Lieferung deutschlandweit – ins Haus oder direkt an Ihre Werkstatt
Alle Farben (Metallic, Perleffekt, Unilack) sind ohne Aufpreis erhältlich. Bitte beim Einkauf einfach Ihre Fahrzeug-Identifizierungsnummer (sog. Fahrgestellnummer) mitteilen.
Zur fachgerechten Ausführung benötigen wir folgende Informationen von Ihnen
(bitte bei der Kaufabwicklung – Warenkorb > Kasse > Feld “Fahrzeugdaten” – oder per E-Mail info@lackiererei-shop.de nach dem Kauf mitteilen):
- Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN)
- Farbcode oder Bilder Ihres Fahrzeuges

Produktbeschreibung:
Neuteil, lackiert beidseitig vom Fachmann in einer Fachwerkstatt in Ihrer Wunschfarbe. Die von uns angebotenen Motorhauben sind Nachbauteile in höchster Qualität (sehr gute Passgenauigkeit, einfache Montage an originalen Befestigungspunkten).
Beispielfotos:




Kompromisslose Garantie
Kundenzufriedenheit ist unsere Priorität und die Garantie für unseren Erfolg – bei uns kaufen Sie ohne Risiko. Auf alle Artikel gewähren wir 30 Tage Geld-zurück-Garantie und 24 Monaten Garantie auf Beschaffenheit und Haltbarkeit sowohl vom Karosserieteil als auch von unserer Lackierung. Im Falle einer Rückgabe leisten wir volle Rückerstattung des Kaufpreises und übernehmen die Versandkosten für den Rücktransport.
Bestellvorgang:
1. Nach dem Kauf schicken Sie uns bitte eine Nachricht mit Ihrer Fahrzeug-Identifizierungsnummer (oder ein Foto vom Zulassungsschein bzw. Typenschild) und teilen Sie uns bitte Ihre Liefer- und (falls abweichend) Rechnungsadresse mit. Sie können dafür unser Formular in der Kaufabwicklung (Warenkorb>Kasse) verwenden oder uns per E-Mail kontaktieren (info@lackiererei-shop.de)
2. Innerhalb von 24 Stunden (Mo-Fr) prüfen unsere Mitarbeiter, ob alle Daten korrekt angegeben wurden und ob das bestellte Karosserieteil für Ihr Fahrzeug passend ist. Sie bekommen von uns dann eine E-Mail mit einer Bestätigung bzw. erhalten Sie von uns noch eine E-Mail Nachricht, in der die erforderlichen Daten abgefragt werden.
3. Nach Erhalt des Kaufpreises lackieren wir den von Ihnen bestellten Artikel fachgerecht in unserer Lackiererei. Dies ist ein mehrtägiger Prozess, in dem der von Ihnen bestellte Artikel einer aufwendigen Bearbeitung unterzogen wird, die die Oberfläche perfekt für das Lackieren vorbereitet (inkl. Grundierung). Erst danach wird er in unserer professionellen staubfreien Spritzkabine lackiert. Schließlich erfolgt Trocknung des Lacks, eine Qualitätskontrolle und die sorgfältige Verpackung.
4. Die Lieferung erfolgt in der Regel innerhalb von 7-10 Werktagen (Mo-Fr) nach Zahlungseingang. Am Tag des Versandes informieren wir Sie per E-Mail über den erfolgten Versand und wir teilen Ihnen das voraussichtliche Lieferdatum bzw. eine Sendungsverfolgung mit.
Sichere Verpackung, sicherer Versand
Wir verpacken jeden Artikel extrem sorgfältig, sodass das Risiko von eventuellen Transportschäden sehr gering ist (lediglich 0,4% unseres Versands ist von Transportschäden betroffen). Sollten Sie trotzdem eine Beschädigung innerhalb von 30 Tagen nach der Zustellung feststellen, kontaktieren Sie uns bitte – Sie erhalten dann entweder eine Ersatzlieferung oder Sie können Gebrauch von unserer 30 Tage Geld-zurück-Garantie machen.
Kontakt mit uns
Für die Beantwortung von Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. Falls Sie nicht sicher sind, ob das von uns angebotene Teil für Ihr Auto passen wird, können Sie uns gerne Bilder von Ihrem Fahrzeug bzw. vom Fahrzeugschein per E-Mail (info@lackiererei-shop.de) schicken. Natürlich stehen wir Ihnen auch nach der Bestellung und Versand jederzeit gerne als Ansprechpartner zur Verfügung.
Wir bieten Karosserieteile für Fahrzeuge sämtlicher Hersteller an. Falls Sie kein passendes Angebot in unserem Shop gefunden haben kontaktieren Sie uns bitte.
| Herstellernummer | |
|---|---|
| Hersteller | |
| Produktart | |
| Einbauposition | |
| Material | |
| Lieferumfang | |
| OE/OEM Referenznummer(n) | |
| Herstellergarantie | |
| Ursprungsland |
Kompatibilitätsliste
| Make | Model | Platform | Type | Production Period | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iveco | Daily VI Kasten | -- | 33S11, 35S11, 35C11 | 2014/03-2021/07 | 2287 ccm, 78 KW, 106 PS | |
| Iveco | Daily VI Kasten | -- | 33S12, 35S12, 35C12 | 2016/04-2025/12 | 2287 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| Iveco | Daily VI Kasten | -- | 33S13, 35S13, 35C13 | 2014/03-2016/04 | 2287 ccm, 93 KW, 126 PS | |
| Iveco | Daily VI Kasten | -- | 33S14, 35S14, 35C14 | 2016/04-2025/12 | 2287 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Iveco | Daily VI Kasten | -- | 33S15, 35S15, 35C15 | 2014/03-2016/04 | 2287 ccm, 107 KW, 146 PS | |
| Iveco | Daily VI Kasten | -- | 33S16, 35S16, 35C16 | 2016/04-2025/12 | 2287 ccm, 115 KW, 156 PS | |
| Iveco | Daily VI Kasten | -- | 35C21, 35S21, 40C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 | 2019/04-2025/12 | 2998 ccm, 155 KW, 211 PS | |
| Iveco | Daily VI Kasten | -- | 35C21, 35S21, 40C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 | 2021/07-2025/12 | 2998 ccm, 152 KW, 207 PS | |
| Iveco | Daily VI Kasten | -- | 35S/E | 2015/10-2025/12 | 60 KW, 82 PS | |
| Iveco | Daily VI Kasten | -- | 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 | 2014/03-2016/04 | 2998 ccm, 107 KW, 146 PS | |
| Iveco | Daily VI Kasten | -- | 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 | 2016/04-2025/12 | 2998 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Iveco | Daily VI Kasten | -- | 35S16, 35C16, 70C16 | 2021/07-2025/12 | 2998 ccm, 118 KW, 160 PS | |
| Iveco | Daily VI Kasten | -- | 35S17, 35C17, 40C17, 50C17, 55C17, 65C17, 70C17 | 2014/03-2016/04 | 2998 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| Iveco | Daily VI Kasten | -- | 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 | 2021/07-2025/12 | 2998 ccm, 129 KW, 175 PS | |
| Iveco | Daily VI Kasten | -- | 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 65C18, 70C18 | 2016/04-2025/12 | 2998 ccm, 132 KW, 180 PS | |
| Iveco | Daily VI Kasten | -- | 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 65C21, 70C21 | 2014/03-2025/12 | 2998 ccm, 150 KW, 205 PS | |
| Iveco | Daily VI Kasten | -- | 45C/E, 50C/E | 2015/10-2025/12 | 80 KW, 109 PS | |
| Iveco | Daily VI Kasten | -- | 55C18, 55S18, 70S18, 70C18 | 2018/01-2025/12 | 2998 ccm, 132 KW, 179 PS | |
| Iveco | Daily VI Kasten | -- | 55S18, 70C18, 70S18 | 2022/06-2025/12 | 2998 ccm, 129 KW, 175 PS | |
| Iveco | Daily VI Kasten | -- | eDAILY 35S10E, 42S10E | 2022/12-2025/12 | 100 KW, 136 PS | |
| Iveco | Daily VI Kasten | -- | eDAILY 35S14E, 42S14E, 50C14E, 72C1E | 2022/12-2025/12 | 140 KW, 190 PS | |
| Iveco | Daily VI Kasten | -- | Natural Power 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14 | 2014/03-2025/12 | 2998 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Iveco | Daily VI Pritsche/Fahrgestell | -- | 33S11, 35S11, 35C11 | 2014/03-2021/07 | 2287 ccm, 78 KW, 106 PS | |
| Iveco | Daily VI Pritsche/Fahrgestell | -- | 33S12, 35S12, 35C12 | 2016/04-2025/12 | 2287 ccm, 85 KW, 116 PS | |
| Iveco | Daily VI Pritsche/Fahrgestell | -- | 33S13, 35S13, 35C13 | 2014/03-2016/04 | 2287 ccm, 93 KW, 126 PS | |
| Iveco | Daily VI Pritsche/Fahrgestell | -- | 33S14, 35S14, 35C14 | 2016/04-2025/12 | 2287 ccm, 100 KW, 136 PS | |
| Iveco | Daily VI Pritsche/Fahrgestell | -- | 33S15, 35S15, 35C15 | 2014/03-2016/04 | 2287 ccm, 107 KW, 146 PS | |
| Iveco | Daily VI Pritsche/Fahrgestell | -- | 33S16, 35S16, 35C16 | 2016/04-2025/12 | 2287 ccm, 115 KW, 156 PS | |
| Iveco | Daily VI Pritsche/Fahrgestell | -- | 35C21, 35S21, 40C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 | 2019/04-2025/12 | 2998 ccm, 155 KW, 211 PS | |
| Iveco | Daily VI Pritsche/Fahrgestell | -- | 35C21, 35S21, 40C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 | 2021/07-2025/12 | 2998 ccm, 152 KW, 207 PS | |
| Iveco | Daily VI Pritsche/Fahrgestell | -- | 35S/E, 35C/E | 2015/10-2025/12 | 60 KW, 82 PS | |
| Iveco | Daily VI Pritsche/Fahrgestell | -- | 35S14, 35S15, 35C15, 40S14, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 | 2014/03-2016/04 | 2998 ccm, 107 KW, 146 PS | |
| Iveco | Daily VI Pritsche/Fahrgestell | -- | 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15, 72C15 | 2016/04-2025/12 | 2998 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Iveco | Daily VI Pritsche/Fahrgestell | -- | 35S15, 55S15, 70S15, 70C15 | 2014/03-2025/12 | 2998 ccm, 107 KW, 146 PS | |
| Iveco | Daily VI Pritsche/Fahrgestell | -- | 35S16, 35C16, 40C16, 50C16, 60C16, 65C16, 70C16 | 2019/04-2025/12 | 2998 ccm, 118 KW, 160 PS | |
| Iveco | Daily VI Pritsche/Fahrgestell | -- | 35S17, 35C17, 40C17, 45S17,45C17, 50C17, 55C17, 65C17, | 2014/03-2016/04 | 2998 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| Iveco | Daily VI Pritsche/Fahrgestell | -- | 35S17, 55S17 4x4 | 2014/03-2016/04 | 2998 ccm, 125 KW, 170 PS | |
| Iveco | Daily VI Pritsche/Fahrgestell | -- | 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 | 2021/07-2025/12 | 2998 ccm, 129 KW, 175 PS | |
| Iveco | Daily VI Pritsche/Fahrgestell | -- | 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 65C18, 70C18, 72C18 | 2016/04-2025/12 | 2998 ccm, 132 KW, 179 PS | |
| Iveco | Daily VI Pritsche/Fahrgestell | -- | 35S18, 55S18 4x4 | 2016/04-2025/12 | 2998 ccm, 132 KW, 180 PS | |
| Iveco | Daily VI Pritsche/Fahrgestell | -- | 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 65C21, 70C21 | 2014/03-2025/12 | 2998 ccm, 150 KW, 205 PS | |
| Iveco | Daily VI Pritsche/Fahrgestell | -- | 45C/E, 50C/E | 2015/10-2025/12 | 80 KW, 109 PS | |
| Iveco | Daily VI Pritsche/Fahrgestell | -- | 55C18, 55S18, 70C18, 70S18 | 2022/06-2025/12 | 2998 ccm, 129 KW, 175 PS | |
| Iveco | Daily VI Pritsche/Fahrgestell | -- | eDAILY 35S10E, 42S10E | 2022/12-2025/12 | 100 KW, 136 PS | |
| Iveco | Daily VI Pritsche/Fahrgestell | -- | eDAILY 35S14E, 42S14E, 50C14E, 72C1E | 2022/12-2025/12 | 140 KW, 190 PS | |
| Iveco | Daily VI Pritsche/Fahrgestell | -- | Natural Power 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14 | 2014/03-2025/12 | 2998 ccm, 100 KW, 136 PS |




