
STOßSTANGE HINTEN LACKIERT IN WUNSCHFARBE NEU für Mercedes Vito W447 2014-2019
31. Juli 2025
STOßSTANGE VORNE LACKIERT IN WUNSCHFARBE NEU für Toyota Corolla 2023-
31. Juli 2025KOTFLÜGEL VORNE LACKIERT IN WUNSCHFARBE NEU für Opel Movano C 2021-
249,00€
KOSTENLOSER INLANDSVERSAND
Vorrätig
Kotflügel vorne lackiert in Ihrer Wunschfarbe
passend für:
Opel Movano C
Baujahr: ab 2021-
links (Fahrerseite) oder rechts (Beifahrerseite)
In zwei Varianten lieferbar:
– MIT oder OHNE Löcher für Radlaufleiste
passend auch für baugleiche Modelle Peugeot Boxer, Citroen Jumper und Fiat Ducato
Lieferumfang:
EIN NEUER KOTFLÜGEL (1 Stück) + PROFESSIONELLE LACKIERUNG
in allen Farben lieferbar
Beispielbilder:



Alle Farben (Metallic, Perfleffekt, Unilack) sind ohne Aufpreis lieferbar. Teilen Sie uns bei der Bestellung einfach Ihre Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) mit.
Zur fachgerechten Ausführung benötigen wir folgende Informationen von Ihnen
(bitte bei der Kaufabwicklung oder per E-Mail info@lackiererei-shop.de nach dem Kauf mitteilen):
PRODUKTBESCHREIBUNG:
Neuteil, lackiert vom Fachmann in einer Fachwerkstatt in Ihrer Wunschfarbe. Die von uns angebotenen Kotflügel sind Nachbauteile in höchster Qualität (sehr gute Passgenauigkeit, einfache Montage an originalen Befestigungspunkten).
Kompromisslose Garantie
Ihre Zufriedenheit hat für uns höchste Priorität – sie ist die Grundlage unseres Erfolgs. Deshalb kaufen Sie bei uns völlig risikofrei. Auf alle Artikel gewähren wir 30 Tage Geld-zurück-Garantie und 24 Monaten Garantie auf Beschaffenheit und Haltbarkeit sowohl vom Karosserieteil als auch von unserer Lackierung. Im Falle einer Rückgabe leisten wir volle Rückerstattung des Kaufpreises und übernehmen die Versandkosten für den Rücktransport.
Bestellablauf:
1. In Ihrer Bestellung senden Sie uns bitte Ihre Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) oder ein Foto der Zulassungsbescheinigung bzw. des Typenschildes. Bitte teilen Sie uns außerdem mit, an welche Adresse wir die Ware liefern sollen – z. B. zu Ihnen nach Hause oder direkt an die Werkstatt, in der das Teil montiert wird. Falls abweichend, nennen Sie uns bitte auch Ihre Rechnungsadresse. Hierfür können Sie das entsprechende Formular im Bestellprozess (Warenkorb → Kasse) nutzen oder uns per E-Mail kontaktieren (info@lackiererei-shop.de)
2. Innerhalb von 24 Stunden (Mo-Fr) prüfen wir, ob alle Angaben vollständig und korrekt sind und ob das bestellte Karosserieteil exakt zu Ihrem Fahrzeug passt. Anschließend erhalten Sie von uns eine Bestätigung per E-Mail. Sollten noch Informationen fehlen, kontaktieren wir Sie ebenfalls per E-Mail und bitten um die erforderlichen Angaben.
3. Sobald wir Ihre Bestellung geprüft und bestätigt haben und die Zahlung bei uns eingegangen ist, wird Ihr bestelltes Karosserieteil in unserer Lackiererei professionell lackiert. Dabei handelt es sich um einen mehrtägigen Arbeitsprozess. Zunächst wird das Teil sorgfältig für die Lackierung bearbeitet, einschließlich der Grundierung. Anschließend erfolgt die Lackierung in unserer modernen, staubfreien Lackierkabine. Nach der Trocknung werden alle lackierten Teile einer Qualitätskontrolle unterzogen und anschließend sorgfältig und transportsicher verpackt.
4. Die Lieferung erfolgt in der Regel innerhalb von 7-10 Werktagen (Mo-Fr) nach Zahlungseingang. Am Tag des Versandes informieren wir Sie per E-Mail über den erfolgten Versand und wir teilen Ihnen das voraussichtliche Lieferdatum bzw. eine Sendungsverfolgung mit.
Sichere Verpackung, sicherer Versand
Jeden Artikel verpacken wir mit größter Sorgfalt, sodass das Risiko von Transportschäden auf ein Minimum reduziert wird (weniger als 0,5 % unserer Sendungen sind von Transportschäden betroffen). Sollten Sie dennoch innerhalb von 30 Tagen nach der Zustellung eine Beschädigung feststellen, kontaktieren Sie uns bitte. Wir bieten Ihnen dann wahlweise eine Ersatzlieferung an oder erstatten Ihnen im Rahmen unserer 30-Tage-Geld-zurück-Garantie den Kaufpreis.
Kontakt mit uns
Bei Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Falls Sie nicht sicher sind, ob das angebotene Karosserieteil zu Ihrem Fahrzeug passt, senden Sie uns einfach Ihre Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) oder Fotos Ihres Fahrzeugs und Ihrer Zulassungsbescheinigung per E-Mail (info@lackiererei-shop.de) oder WhatsApp. Selbstverständlich stehen wir Ihnen auch nach Ihrer Bestellung jederzeit gerne als Ansprechpartner zur Verfügung.
Wir führen Karosserieteile für Fahrzeuge nahezu aller Hersteller. Sollten Sie das passende Teil in unserem Shop nicht finden, kontaktieren Sie uns einfach – wir helfen Ihnen gerne weiter.

| Herstellernummer | nicht zutreffend |
|---|---|
| Hersteller | |
| Jede Hersteller-Farbe ist lieferbar | |
| Produktart | |
| Einbauposition | |
| Oberflächenbeschaffenheit | |
| Lieferumfang | |
| Anzahl der Teile | |
| OE/OEM Referenznummer(n) | 1374374080, 1374375080, 1374385080, 1374386080, 1611654880, 1611655080, 52230779, 52230787, Kotflügel vorne |
| Herstellergarantie |
Kompatibilitätsliste
| Make | Model | Platform | Type | Production Period | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Citroën | Jumper Bus | -- | 2.0 BlueHDi 110 | 2015/07-2019/09 | 1997 ccm, 81 KW, 110 PS | ab 09.2014 |
| Citroën | Jumper Bus | -- | 2.0 BlueHDi 130 | 2015/07-2019/09 | 1997 ccm, 96 KW, 130 PS | ab 09.2014 |
| Citroën | Jumper Bus | -- | 2.0 BlueHDi 160 | 2015/07-2019/09 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS | ab 09.2014 |
| Citroën | Jumper Bus | -- | 2.2 BlueHDi 120 | 2019/08-2023/10 | 2179 ccm, 88 KW, 120 PS | ab 09.2014 |
| Citroën | Jumper Bus | -- | 2.2 BlueHDi 140 | 2019/08-2023/10 | 2179 ccm, 103 KW, 140 PS | ab 09.2014 |
| Citroën | Jumper Bus | -- | 2.2 BlueHDi 165 | 2019/08-2023/10 | 2179 ccm, 121 KW, 165 PS | ab 09.2014 |
| Citroën | Jumper Bus | -- | 2.2 HDi 100 | 2006/04-2006/12 | 2198 ccm, 74 KW, 101 PS | ab 09.2014 |
| Citroën | Jumper Bus | -- | 2.2 HDi 110 | 2011/07-2020/12 | 2198 ccm, 81 KW, 110 PS | ab 09.2014 |
| Citroën | Jumper Bus | -- | 2.2 HDi 120 | 2006/04-2016/12 | 2198 ccm, 88 KW, 120 PS | ab 09.2014 |
| Citroën | Jumper Bus | -- | 2.2 HDi 130 | 2011/07-2025/12 | 2198 ccm, 96 KW, 130 PS | ab 09.2014 |
| Citroën | Jumper Bus | -- | 2.2 HDi 150 | 2011/07-2025/12 | 2198 ccm, 110 KW, 150 PS | ab 09.2014 |
| Citroën | Jumper Bus | -- | 3.0 HDi 160 | 2006/09-2006/12 | 2999 ccm, 116 KW, 157 PS | ab 09.2014 |
| Citroën | Jumper Bus | -- | 3.0 HDi 180 | 2011/07-2025/12 | 2999 ccm, 130 KW, 177 PS | ab 09.2014 |
| Citroën | Jumper Kasten | -- | 2.2 BlueHDi 120 | 2023/11-2025/12 | 2184 ccm, 88 KW, 120 PS | ab 09.2014 |
| Citroën | Jumper Kasten | -- | 2.2 BlueHDi 140 | 2023/11-2025/12 | 2184 ccm, 103 KW, 140 PS | ab 09.2014 |
| Citroën | Jumper Kasten | -- | 2.2 BlueHDi 180 | 2023/11-2025/12 | 2184 ccm, 132 KW, 180 PS | ab 09.2014 |
| Citroën | Jumper Kasten | -- | e-Jumper | 2023/11-2025/12 | 200 KW, 272 PS | ab 09.2014 |
| Citroën | Jumper Pritsche/Fahrgestell | -- | 2.2 BlueHDi 120 | 2023/11-2025/12 | 2184 ccm, 88 KW, 120 PS | ab 09.2014 |
| Citroën | Jumper Pritsche/Fahrgestell | -- | 2.2 BlueHDi 140 | 2023/11-2025/12 | 2184 ccm, 103 KW, 140 PS | ab 09.2014 |
| Citroën | Jumper Pritsche/Fahrgestell | -- | 2.2 BlueHDi 180 | 2023/11-2025/12 | 2184 ccm, 132 KW, 180 PS | ab 09.2014 |
| Citroën | Jumper Pritsche/Fahrgestell | -- | e-Jumper | 2023/11-2025/12 | 200 KW, 272 PS | ab 09.2014 |
| Fiat | Ducato Bus | 250 | 100 MultiJet 2.2 D | 2006/07-2011/05 | 2198 ccm, 74 KW, 100 PS | ab 09.2014 |
| Fiat | Ducato Bus | 250 | 110 MultiJet 2.3 D | 2014/05-2025/12 | 2287 ccm, 82 KW, 111 PS | ab 09.2014 |
| Fiat | Ducato Bus | 250 | 115 MultiJet 2.0 D | 2011/06-2025/12 | 1956 ccm, 85 KW, 116 PS | ab 09.2014 |
| Fiat | Ducato Bus | 250 | 130 MultiJet 2.3 D | 2007/01-2025/12 | 2287 ccm, 96 KW, 131 PS | ab 09.2014 |
| Fiat | Ducato Bus | 250 | 130 MultiJet 2.3 D 4x4 | 2011/06-2025/12 | 2287 ccm, 96 KW, 131 PS | ab 09.2014 |
| Fiat | Ducato Bus | 250 | 140 MultiJet 2.3 D | 2019/05-2025/12 | 2287 ccm, 103 KW, 140 PS | ab 09.2014 |
| Fiat | Ducato Bus | 250 | 140 Natural Power | 2009/04-2010/12 | 2999 ccm, 100 KW, 136 PS | ab 09.2014 |
| Fiat | Ducato Bus | 250 | 150 MultiJet 2.3 D | 2011/06-2025/12 | 2287 ccm, 109 KW, 148 PS | ab 09.2014 |
| Fiat | Ducato Bus | 250 | 150 MultiJet 2.3 D | 2015/04-2025/12 | 2287 ccm, 110 KW, 150 PS | ab 09.2014 |
| Fiat | Ducato Bus | 250 | 150 MultiJet 2.3 D 4x4 | 2015/04-2025/12 | 2287 ccm, 110 KW, 150 PS | ab 09.2014 |
| Fiat | Ducato Bus | 250 | 160 MultiJet 2.3 D | 2019/05-2025/12 | 2287 ccm, 118 KW, 160 PS | ab 09.2014 |
| Fiat | Ducato Bus | 250 | 180 MultiJet 2.3 D | 2019/05-2025/12 | 2287 ccm, 130 KW, 177 PS | ab 09.2014 |
| Fiat | Ducato Bus | 250 | 180 MultiJet 3.0 D | 2011/06-2025/12 | 2999 ccm, 130 KW, 177 PS | ab 09.2014 |
| Fiat | Ducato Bus | 250 | E-Ducato | 2021/02-2023/10 | 90 KW, 122 PS | ab 09.2014 |
| Fiat | Ducato Kasten | 250 | 110 MultiJet 2.3 D | 2014/05-2025/12 | 2287 ccm, 82 KW, 111 PS | ab 09.2014 |
| Fiat | Ducato Kasten | 250 | 115 MultiJet 2.0 D | 2011/06-2025/12 | 1956 ccm, 85 KW, 116 PS | ab 09.2014 |
| Fiat | Ducato Kasten | 250 | 120 MultiJet 2.2 D | 2021/07-2025/12 | 2184 ccm, 88 KW, 120 PS | ab 09.2014 |
| Fiat | Ducato Kasten | 250 | 120 MultiJet 2.3 D | 2006/07-2010/12 | 2287 ccm, 88 KW, 120 PS | ab 09.2014 |
| Fiat | Ducato Kasten | 250 | 120 MultiJet 2.3 D 4x4 | 2010/03-2025/12 | 2287 ccm, 88 KW, 120 PS | ab 09.2014 |
| Fiat | Ducato Kasten | 250 | 130 MultiJet 2.3 D | 2006/08-2025/12 | 2287 ccm, 96 KW, 131 PS | ab 09.2014 |
| Fiat | Ducato Kasten | 250 | 130 MultiJet 2.3 D 4x4 | 2011/06-2025/12 | 2287 ccm, 96 KW, 131 PS | ab 09.2014 |
| Fiat | Ducato Kasten | 250 | 140 MultiJet 2.2 D | 2021/07-2025/12 | 2184 ccm, 103 KW, 140 PS | ab 09.2014 |
| Fiat | Ducato Kasten | 250 | 140 MultiJet 2.3 D | 2019/05-2025/12 | 2287 ccm, 103 KW, 140 PS | ab 09.2014 |
| Fiat | Ducato Kasten | 250 | 140 Natural Power | 2009/04-2010/12 | 2999 ccm, 100 KW, 136 PS | ab 09.2014 |
| Fiat | Ducato Kasten | 250 | 150 MultiJet 2.3 D | 2011/06-2025/12 | 2287 ccm, 109 KW, 148 PS | ab 09.2014 |
| Fiat | Ducato Kasten | 250 | 150 MultiJet 2.3 D | 2015/12-2025/12 | 2287 ccm, 110 KW, 150 PS | ab 09.2014 |
| Fiat | Ducato Kasten | 250 | 160 MultiJet 2.2 D | 2021/07-2023/10 | 2184 ccm, 118 KW, 160 PS | ab 09.2014 |
| Fiat | Ducato Kasten | 250 | 160 MultiJet 2.3 D | 2019/05-2025/12 | 2287 ccm, 118 KW, 160 PS | ab 09.2014 |
| Fiat | Ducato Kasten | 250 | 160 MultiJet 3.0 D | 2006/07-2011/12 | 2999 ccm, 115 KW, 156 PS | ab 09.2014 |
| Fiat | Ducato Kasten | 250 | 180 MultiJet 2.3 D | 2015/12-2025/12 | 2287 ccm, 130 KW, 177 PS | ab 09.2014 |
| Fiat | Ducato Kasten | 250 | 180 MultiJet 3.0 D | 2011/06-2025/12 | 2999 ccm, 130 KW, 177 PS | ab 09.2014 |
| Fiat | Ducato Kasten | 250 | E-Ducato | 2020/12-2023/10 | 90 KW, 122 PS | ab 09.2014 |
| Fiat | Ducato Kasten | 250 | E-Ducato | 2023/11-2025/12 | 200 KW, 272 PS | ab 09.2014 |
| Fiat | Ducato Pritsche/Fahrgestell | 250 | 110 MultiJet 2.3 D | 2006/08-2025/12 | 2287 ccm, 82 KW, 111 PS | ab 09.2014 |
| Fiat | Ducato Pritsche/Fahrgestell | 250 | 115 MultiJet 2.0 D | 2011/06-2025/12 | 1956 ccm, 85 KW, 116 PS | ab 09.2014 |
| Fiat | Ducato Pritsche/Fahrgestell | 250 | 120 MultiJet 2.2 D | 2021/09-2025/12 | 2184 ccm, 88 KW, 120 PS | ab 09.2014 |
| Fiat | Ducato Pritsche/Fahrgestell | 250 | 120 MultiJet 2.3 D | 2006/07-2010/12 | 2287 ccm, 88 KW, 120 PS | ab 09.2014 |
| Fiat | Ducato Pritsche/Fahrgestell | 250 | 120 MultiJet 2.3 D 4x4 | 2010/03-2025/12 | 2287 ccm, 88 KW, 120 PS | ab 09.2014 |
| Fiat | Ducato Pritsche/Fahrgestell | 250 | 130 MultiJet 2.3 D | 2006/08-2025/12 | 2287 ccm, 96 KW, 131 PS | ab 09.2014 |
| Fiat | Ducato Pritsche/Fahrgestell | 250 | 140 MultiJet 2.2 D | 2021/09-2025/12 | 2184 ccm, 103 KW, 140 PS | ab 09.2014 |
| Fiat | Ducato Pritsche/Fahrgestell | 250 | 140 MultiJet 2.3 D | 2019/05-2025/12 | 2287 ccm, 103 KW, 140 PS | ab 09.2014 |
| Fiat | Ducato Pritsche/Fahrgestell | 250 | 140 Natural Power | 2009/04-2010/12 | 2999 ccm, 100 KW, 136 PS | ab 09.2014 |
| Fiat | Ducato Pritsche/Fahrgestell | 250 | 150 MultiJet 2.3 D | 2011/06-2025/12 | 2287 ccm, 109 KW, 148 PS | ab 09.2014 |
| Fiat | Ducato Pritsche/Fahrgestell | 250 | 150 MultiJet 2.3 D | 2015/12-2025/12 | 2287 ccm, 110 KW, 150 PS | ab 09.2014 |
| Fiat | Ducato Pritsche/Fahrgestell | 250 | 160 MultiJet 2.2 D | 2021/09-2023/10 | 2184 ccm, 118 KW, 160 PS | ab 09.2014 |
| Fiat | Ducato Pritsche/Fahrgestell | 250 | 160 MultiJet 2.3 D | 2019/05-2025/12 | 2287 ccm, 118 KW, 160 PS | ab 09.2014 |
| Fiat | Ducato Pritsche/Fahrgestell | 250 | 160 MultiJet 3.0 D | 2006/07-2011/05 | 2999 ccm, 115 KW, 156 PS | ab 09.2014 |
| Fiat | Ducato Pritsche/Fahrgestell | 250 | 180 MultiJet 2.3 D | 2015/12-2025/12 | 2287 ccm, 130 KW, 177 PS | ab 09.2014 |
| Fiat | Ducato Pritsche/Fahrgestell | 250 | 180 MultiJet 3.0 D | 2011/06-2025/12 | 2999 ccm, 130 KW, 177 PS | ab 09.2014 |
| Fiat | Ducato Pritsche/Fahrgestell | 250 | E-Ducato | 2021/02-2023/10 | 90 KW, 122 PS | ab 09.2014 |
| Fiat | Ducato Pritsche/Fahrgestell | 250 | E-Ducato | 2023/11-2025/12 | 200 KW, 272 PS | ab 09.2014 |
| Opel | Movano C Kasten | U9 | 2.2 BlueHDi 120 | 2023/11-2025/12 | 2184 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Opel | Movano C Kasten | U9 | 2.2 BlueHDi 140 | 2023/11-2025/12 | 2184 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Opel | Movano C Kasten | U9 | 2.2 BlueHDi 180 | 2023/11-2025/12 | 2184 ccm, 132 KW, 180 PS | |
| Opel | Movano C Kasten | U9 | 2.2 D | 2021/12-2023/10 | 2179 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Opel | Movano C Kasten | U9 | 2.2 D | 2021/12-2023/10 | 2179 ccm, 121 KW, 165 PS | |
| Opel | Movano C Kasten | U9 | 2.2 D | 2021/12-2023/10 | 2179 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Opel | Movano C Pritsche/Fahrgestell | U9 | 2.2 BlueHDi 120 | 2023/11-2025/12 | 2184 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Opel | Movano C Pritsche/Fahrgestell | U9 | 2.2 BlueHDi 140 | 2023/11-2025/12 | 2184 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Opel | Movano C Pritsche/Fahrgestell | U9 | 2.2 BlueHDi 180 | 2023/11-2025/12 | 2184 ccm, 132 KW, 180 PS | |
| Opel | Movano C Pritsche/Fahrgestell | U9 | 2.2 D | 2021/12-2023/10 | 2179 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Opel | Movano C Pritsche/Fahrgestell | U9 | 2.2 D | 2021/12-2023/10 | 2179 ccm, 121 KW, 165 PS | |
| Opel | Movano C Pritsche/Fahrgestell | U9 | 2.2 D | 2021/12-2023/10 | 2179 ccm, 88 KW, 120 PS | |
| Peugeot | Boxer Bus | -- | 2.0 BlueHDi 110 | 2015/07-2019/09 | 1997 ccm, 81 KW, 110 PS | ab 09.2014 |
| Peugeot | Boxer Bus | -- | 2.0 BlueHDi 130 | 2015/07-2019/09 | 1997 ccm, 96 KW, 130 PS | ab 09.2014 |
| Peugeot | Boxer Bus | -- | 2.0 BlueHDi 160 | 2015/07-2019/09 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS | ab 09.2014 |
| Peugeot | Boxer Bus | -- | 2.2 BlueHDi 120 | 2019/07-2023/10 | 2179 ccm, 88 KW, 120 PS | ab 09.2014 |
| Peugeot | Boxer Bus | -- | 2.2 BlueHDi 140 | 2019/07-2023/10 | 2179 ccm, 103 KW, 140 PS | ab 09.2014 |
| Peugeot | Boxer Bus | -- | 2.2 BlueHDi 165 | 2019/08-2023/10 | 2179 ccm, 121 KW, 165 PS | ab 09.2014 |
| Peugeot | Boxer Bus | -- | 2.2 HDi 100 | 2006/04-2025/12 | 2198 ccm, 74 KW, 101 PS | ab 09.2014 |
| Peugeot | Boxer Bus | -- | 2.2 HDi 110 | 2011/03-2020/12 | 2198 ccm, 81 KW, 110 PS | ab 09.2014 |
| Peugeot | Boxer Bus | -- | 2.2 HDi 120 | 2006/04-2016/12 | 2198 ccm, 88 KW, 120 PS | ab 09.2014 |
| Peugeot | Boxer Bus | -- | 2.2 HDi 130 | 2011/03-2025/12 | 2198 ccm, 96 KW, 131 PS | ab 09.2014 |
| Peugeot | Boxer Bus | -- | 2.2 HDi 150 | 2011/03-2025/12 | 2198 ccm, 110 KW, 150 PS | ab 09.2014 |
| Peugeot | Boxer Bus | -- | 2.8 HDi | 2005/09-2009/09 | 2798 ccm, 93 KW, 127 PS | ab 09.2014 |
| Peugeot | Boxer Bus | -- | 3.0 HDi 145 | 2010/04-2013/12 | 2999 ccm, 107 KW, 146 PS | ab 09.2014 |
| Peugeot | Boxer Bus | -- | 3.0 HDi 160 | 2006/04-2015/12 | 2999 ccm, 115 KW, 156 PS | ab 09.2014 |
| Peugeot | Boxer Bus | -- | 3.0 HDi 175 | 2011/03-2025/12 | 2999 ccm, 130 KW, 177 PS | ab 09.2014 |
| Peugeot | Boxer Kasten | -- | 2.2 BlueHDi 120 | 2019/07-2023/10 | 2179 ccm, 88 KW, 120 PS | ab 09.2014 |
| Peugeot | Boxer Kasten | -- | 2.2 BlueHDi 120 | 2023/11-2025/12 | 2184 ccm, 88 KW, 120 PS | ab 09.2014 |
| Peugeot | Boxer Kasten | -- | 2.2 BlueHDi 140 | 2019/07-2025/12 | 2179 ccm, 103 KW, 140 PS | ab 09.2014 |
| Peugeot | Boxer Kasten | -- | 2.2 BlueHDi 140 | 2023/11-2025/12 | 2184 ccm, 103 KW, 140 PS | ab 09.2014 |
| Peugeot | Boxer Kasten | -- | 2.2 BlueHDi 165 | 2019/07-2023/10 | 2179 ccm, 121 KW, 165 PS | ab 09.2014 |
| Peugeot | Boxer Kasten | -- | 2.2 BlueHDi 180 | 2023/11-2025/12 | 2184 ccm, 132 KW, 180 PS | ab 09.2014 |
| Peugeot | Boxer Kasten | -- | 2.2 HDi 100 | 2006/04-2025/12 | 2198 ccm, 74 KW, 101 PS | ab 09.2014 |
| Peugeot | Boxer Kasten | -- | 2.2 HDi 110 | 2011/03-2020/12 | 2198 ccm, 81 KW, 110 PS | ab 09.2014 |
| Peugeot | Boxer Kasten | -- | 2.2 HDi 120 | 2006/04-2016/12 | 2198 ccm, 88 KW, 120 PS | ab 09.2014 |
| Peugeot | Boxer Kasten | -- | 2.2 HDi 130 | 2011/03-2025/12 | 2198 ccm, 96 KW, 131 PS | ab 09.2014 |
| Peugeot | Boxer Kasten | -- | 2.2 HDi 130 4x4 | 2011/03-2025/12 | 2198 ccm, 96 KW, 131 PS | ab 09.2014 |
| Peugeot | Boxer Kasten | -- | 2.2 HDi 150 | 2011/03-2025/12 | 2198 ccm, 110 KW, 150 PS | ab 09.2014 |
| Peugeot | Boxer Kasten | -- | 2.2 HDi 150 4x4 | 2011/03-2025/12 | 2198 ccm, 110 KW, 150 PS | ab 09.2014 |
| Peugeot | Boxer Kasten | -- | 3.0 HDi 145 | 2010/04-2013/12 | 2999 ccm, 107 KW, 146 PS | ab 09.2014 |
| Peugeot | Boxer Kasten | -- | 3.0 HDi 155 | 2006/07-2015/12 | 2999 ccm, 115 KW, 156 PS | ab 09.2014 |
| Peugeot | Boxer Kasten | -- | 3.0 HDi 160 | 2006/04-2015/12 | 2999 ccm, 116 KW, 156 PS | ab 09.2014 |
| Peugeot | Boxer Kasten | -- | 3.0 HDi 175 | 2011/03-2025/12 | 2999 ccm, 130 KW, 177 PS | ab 09.2014 |
| Peugeot | Boxer Kasten | -- | e-Boxer | 2021/07-2023/10 | 100 KW, 136 PS | ab 09.2014 |
| Peugeot | Boxer Kasten | -- | e-Boxer | 2023/11-2025/12 | 200 KW, 272 PS | ab 09.2014 |
| Peugeot | Boxer Pritsche/Fahrgestell | -- | 2.2 BlueHDi 120 | 2019/08-2023/10 | 2179 ccm, 88 KW, 120 PS | ab 09.2014 |
| Peugeot | Boxer Pritsche/Fahrgestell | -- | 2.2 BlueHDi 120 | 2023/11-2025/12 | 2184 ccm, 88 KW, 120 PS | ab 09.2014 |
| Peugeot | Boxer Pritsche/Fahrgestell | -- | 2.2 BlueHDi 140 | 2019/08-2023/10 | 2179 ccm, 103 KW, 140 PS | ab 09.2014 |
| Peugeot | Boxer Pritsche/Fahrgestell | -- | 2.2 BlueHDi 140 | 2023/11-2025/12 | 2184 ccm, 103 KW, 140 PS | ab 09.2014 |
| Peugeot | Boxer Pritsche/Fahrgestell | -- | 2.2 BlueHDi 165 | 2019/08-2023/10 | 2179 ccm, 121 KW, 165 PS | ab 09.2014 |
| Peugeot | Boxer Pritsche/Fahrgestell | -- | 2.2 BlueHDi 180 | 2023/11-2025/12 | 2184 ccm, 132 KW, 180 PS | ab 09.2014 |
| Peugeot | Boxer Pritsche/Fahrgestell | -- | 2.2 HDi 100 | 2006/04-2025/12 | 2198 ccm, 74 KW, 101 PS | ab 09.2014 |
| Peugeot | Boxer Pritsche/Fahrgestell | -- | 2.2 HDi 110 | 2011/03-2020/12 | 2198 ccm, 81 KW, 110 PS | ab 09.2014 |
| Peugeot | Boxer Pritsche/Fahrgestell | -- | 2.2 HDi 120 | 2006/04-2016/12 | 2198 ccm, 88 KW, 120 PS | ab 09.2014 |
| Peugeot | Boxer Pritsche/Fahrgestell | -- | 2.2 HDi 130 | 2011/03-2025/12 | 2198 ccm, 96 KW, 130 PS | ab 09.2014 |
| Peugeot | Boxer Pritsche/Fahrgestell | -- | 2.2 HDi 150 | 2011/03-2025/12 | 2198 ccm, 110 KW, 150 PS | ab 09.2014 |
| Peugeot | Boxer Pritsche/Fahrgestell | -- | 3.0 HDi 145 | 2010/04-2013/12 | 2999 ccm, 107 KW, 146 PS | ab 09.2014 |
| Peugeot | Boxer Pritsche/Fahrgestell | -- | 3.0 HDi 155 | 2006/04-2015/12 | 2999 ccm, 115 KW, 156 PS | ab 09.2014 |
| Peugeot | Boxer Pritsche/Fahrgestell | -- | 3.0 HDi 160 | 2006/04-2015/12 | 2999 ccm, 116 KW, 156 PS | ab 09.2014 |
| Peugeot | Boxer Pritsche/Fahrgestell | -- | 3.0 HDi 175 | 2011/03-2025/12 | 2999 ccm, 130 KW, 177 PS | ab 09.2014 |
| Peugeot | Boxer Pritsche/Fahrgestell | -- | e-Boxer | 2021/11-2023/10 | 100 KW, 136 PS | ab 09.2014 |
| Peugeot | Boxer Pritsche/Fahrgestell | -- | e-Boxer | 2023/11-2025/12 | 200 KW, 272 PS | ab 09.2014 |



















